应用领域
| 应用领域 | 型号 | 添加量 | 主要作用 | |
| 天然/合成橡胶 | HN-200 | 5--30 | 补强 | |
| 高温硫化硅橡胶 | HN-150 | 15--50 | 补强、提高介电性能 | |
| HN-200 | ||||
| 室温硫化弹性体 | 硅橡胶 | HN-150 HN-200 |
3--20 | 补强、触变 |
| 聚氨酯 | 3--20 | |||
| 聚硫橡胶 | 0.1--5 | |||
| 丙烯酸酯类 | 0.5--3.5 | |||
| 胶粘剂 | 聚氯丁二烯 | HN-200 | 1--2 | 增稠、触变、防沉、加工助剂、提高粘结力 |
| 环氧树脂 | ||||
| 乳胶 | ||||
| PVC | 增塑溶胶 | HN-200 | 0.5--5 | 增稠、触变、防沉、防粘自由流动性 提高介电性能 |
| 有机溶胶 | ||||
| 增塑pvc混合料 | HN-150 HN-200 |
0.3--2.5 | ||
| 薄膜 | 1--2 | |||
| 电缆料 | 0.1--1 | |||
| 油漆、涂料 | 高锌漆 | HN-150 HN-200 |
0.1--1 | 增稠、触变、防沉 |
| 醇酸树脂漆 | 0.5--2 | |||
| 聚酯漆 | HN-200 HN-200 HN-200 |
0.5--2.5 | ||
| 丙烯酸树脂漆 | 0.5--5 | |||
| 粉末涂料 | 0.5--2.5 | |||
| 凝胶涂料(聚酯) | HN-200 | 2--5 | ||
| 印刷、油墨 | 凸版印刷 | HN-200 | 2--3 | 增稠、触变、防沉 调节水平衡 提高亮度和反差 |
| 凹版印刷 | 0.5--2 | |||
| 丝网印刷 | HN-380 | 1--10 | ||
| 胶版印刷 | HN-200 | 0.5--2.5 | ||
| 药品、化妆品 | 牙膏 | HN-200 HN-380 |
1.5--5 | 增稠、触变、防沉 提高流动性 赋形剂 |
| 药片 | 1.5--10 | |||
| 粉剂 | HN-150 HN-200 |
0.1--1 | ||
| 悬浮物、混合物 | 0.2--3 | |||
| 油膏、乳霜 | 0,2--1 | |||
| 重氮复印纸 | HN-200 | 3--5 | 填孔、提高反差 | |

PVC
混炼胶
玻璃胶
化妆品
药品
涂料
真空隔热板
电陶炉加热板

